Relevamiento SENOX · 5 de noviembre de 2026
Comercios en Argentina: cuántos tienen web y teléfono, por rubro y provincia
En resumen
De los más de 120.000 negocios de 40 rubros que relevamos en Google Maps en toda Argentina, el 64 % no tiene página web y el 97 % tiene teléfono publicado. Los rubros con menos presencia web son zapaterías, verdulerías, almacenes; los que más la tienen, estaciones de servicio, corralones, cafeterías.
64 %
no tiene página web
de los negocios relevados
97 %
tiene teléfono en Google
+120.000
negocios relevados
40 rubros
23
provincias
y CABA
Por rubro: cuántos no tienen web
Ordenado de menos a más presencia web (rubros con al menos 300 negocios relevados).
| Rubro | Sin web | Con teléfono | Provincias con más | Relevados |
|---|---|---|---|---|
| Zapaterías | 94 % | 99 % | Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe | 3.020 |
| Verdulerías | 81 % | 96 % | Buenos Aires, Córdoba, CABA | 2.686 |
| Almacenes | 79 % | 96 % | Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe | 7.728 |
| Kioscos | 79 % | 99 % | Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe | 3.629 |
| Tiendas de ropa | 78 % | 97 % | Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe | 14.470 |
| Carnicerías | 78 % | 97 % | Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe | 5.707 |
| Pollerías | 77 % | 98 % | Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe | 1.370 |
| Talleres mecánicos | 74 % | 100 % | Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe | 9.531 |
| Panaderías | 65 % | 96 % | Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe | 10.659 |
| Casas de repuestos del automotor | 65 % | 100 % | Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe | 5.480 |
| Supermercados | 64 % | 95 % | Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba | 5.249 |
| Pet shops y forrajerías | 64 % | 99 % | Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe | 502 |
| Casas de repuestos de motos | 63 % | 99 % | Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe | 1.892 |
| Geriátricos y residencias | 63 % | 98 % | Buenos Aires, Córdoba, CABA | 1.362 |
| Librerías | 60 % | 98 % | Buenos Aires, CABA, Córdoba | 5.830 |
| Farmacias | 60 % | 99 % | Buenos Aires, Córdoba, Río Negro | 389 |
| Restaurantes | 59 % | 97 % | Buenos Aires, Córdoba, CABA | 2.107 |
| Casas de productos de limpieza | 59 % | 97 % | Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe | 929 |
| Empresas de catering | 58 % | 98 % | Buenos Aires, CABA, Córdoba | 900 |
| Ópticas | 57 % | 99 % | Buenos Aires, CABA, Córdoba | 1.128 |
| Gimnasios | 55 % | 92 % | Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe | 4.167 |
| Imprentas | 55 % | 99 % | Buenos Aires, CABA, Córdoba | 2.922 |
| Ferreterías | 55 % | 96 % | Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe | 1.538 |
| Mayoristas y distribuidoras | 53 % | 97 % | Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba | 5.015 |
| Bazares y tiendas del hogar | 53 % | 98 % | Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe | 2.625 |
| Concesionarias y agencias de autos | 52 % | 99 % | Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe | 3.849 |
| Dietéticas | 52 % | 94 % | Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe | 1.190 |
| Mueblerías | 51 % | 98 % | Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe | 1.393 |
| Gomerías | 50 % | 99 % | Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba | 1.530 |
| Agencias de seguros | 49 % | 98 % | Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe | 2.493 |
| Heladerías | 49 % | 97 % | Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe | 607 |
| Jugueterías | 47 % | 98 % | Buenos Aires, CABA, Córdoba | 2.545 |
| Casas de electrodomésticos | 45 % | 96 % | Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe | 1.031 |
| Hoteles | 43 % | 98 % | Buenos Aires, Córdoba, CABA | 7.537 |
| Cafeterías | 43 % | 92 % | Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe | 927 |
| Corralones | 40 % | 98 % | Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba | 1.123 |
| Estaciones de servicio | 16 % | 97 % | Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos | 525 |
Por provincia
Cómo se reparten los negocios relevados y qué rubros tienen más en cada una.
| Provincia | Del total | Rubros con más negocios | Relevados |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires | 33,3 % | Panaderías, Talleres mecánicos, Tiendas de ropa | 41.689 |
| Córdoba | 9,7 % | Tiendas de ropa, Panaderías, Talleres mecánicos | 12.182 |
| Santa Fe | 7,3 % | Tiendas de ropa, Talleres mecánicos, Panaderías | 9.172 |
| CABA | 4,7 % | Hoteles, Panaderías, Librerías | 5.920 |
| Entre Ríos | 4,7 % | Tiendas de ropa, Talleres mecánicos, Hoteles | 5.873 |
| Mendoza | 4 % | Tiendas de ropa, Talleres mecánicos, Panaderías | 5.031 |
| Misiones | 3,4 % | Tiendas de ropa, Talleres mecánicos, Hoteles | 4.246 |
| Tucumán | 3,1 % | Tiendas de ropa, Panaderías, Almacenes | 3.916 |
| Salta | 3 % | Tiendas de ropa, Hoteles, Almacenes | 3.754 |
| Corrientes | 2,9 % | Tiendas de ropa, Talleres mecánicos, Hoteles | 3.617 |
| Chaco | 2,7 % | Tiendas de ropa, Almacenes, Panaderías | 3.372 |
| Río Negro | 2,6 % | Tiendas de ropa, Hoteles, Panaderías | 3.236 |
| Chubut | 2,5 % | Tiendas de ropa, Talleres mecánicos, Panaderías | 3.105 |
| Neuquén | 2,3 % | Tiendas de ropa, Talleres mecánicos, Hoteles | 2.934 |
| Jujuy | 1,9 % | Tiendas de ropa, Panaderías, Talleres mecánicos | 2.325 |
| San Luis | 1,8 % | Tiendas de ropa, Talleres mecánicos, Panaderías | 2.307 |
| Santiago del Estero | 1,8 % | Tiendas de ropa, Hoteles, Panaderías | 2.231 |
| San Juan | 1,6 % | Tiendas de ropa, Panaderías, Talleres mecánicos | 1.993 |
| Santa Cruz | 1,4 % | Tiendas de ropa, Talleres mecánicos, Hoteles | 1.764 |
| La Pampa | 1,3 % | Tiendas de ropa, Panaderías, Casas de repuestos del automotor | 1.613 |
| La Rioja | 1,1 % | Tiendas de ropa, Talleres mecánicos, Panaderías | 1.341 |
| Formosa | 1 % | Tiendas de ropa, Librerías, Panaderías | 1.244 |
| Tierra del Fuego | 1 % | Tiendas de ropa, Hoteles, Panaderías | 1.200 |
| Catamarca | 0,8 % | Tiendas de ropa, Panaderías, Talleres mecánicos | 1.055 |
Las ciudades con más negocios relevados, por rubro
Cómo se arma
SENOX releva los negocios que publican su ficha en Google Maps (nombre, rubro, ciudad, teléfono, web) en toda Argentina y la base crece todos los días. Estos datos son esa base al 5 de noviembre de 2026: las cantidades son los negocios relevados, no el total del país, que es mayor. Los porcentajes y el reparto por provincia son representativos. Se actualiza solo una vez por día.
Si querés ver los negocios de un rubro en una ciudad, entrá a los listados por rubro o probalo con tu rubro en la portada.
Preguntas frecuentes
¿Qué porcentaje de los comercios argentinos no tiene página web?
En el relevamiento de SENOX sobre 125.642 negocios de 40 rubros en Google Maps, el 64 % no tiene página web propia (actualizado al 5 de noviembre de 2026). Los rubros con menos presencia web son zapaterías (94 % sin web), verdulerías (81 % sin web), almacenes (79 % sin web).
¿Cuántos comercios tienen teléfono publicado en Google?
El 97 % de los negocios relevados tiene un teléfono publicado en su ficha de Google Maps, así que la gran mayoría se puede contactar directamente.
¿En qué provincias hay más comercios?
Entre los negocios relevados, Buenos Aires (33 %), Córdoba (10 %), Santa Fe (7 %) concentran la mayor parte. Ver la tabla por provincia más abajo.
¿Estos números son el total de comercios del país?
No: son los negocios relevados en la base de SENOX a partir de Google Maps, que crece todos los días. El total real de cada rubro es mayor. Los porcentajes (con web, con teléfono, reparto por provincia) son representativos; las cantidades son un piso.
¿Puedo usar estos datos?
Sí, citando la fuente: «Relevamiento de comercios de SENOX (senox.io/estadisticas)», con la fecha de actualización.
¿Le vendés a alguno de estos rubros?
Mirá cuántos hay en tu zona y a cuál llamar primero. Gratis.